| 序号 | 缔约方名称 | 加入马德里协定时间 | 加入马德里议定书时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿富汗 | — | 2018‑09‑26 | 仅议定书 |
| 2 | 阿尔巴尼亚 | 1997‑07‑04 | 2003‑07‑30 | 协定 + 议定书 |
| 3 | 阿尔及利亚 | 1972‑07‑05 | 2015‑10‑31 | 协定 + 议定书 |
| 4 | 安提瓜和巴布达 | — | 2000‑03‑17 | 仅议定书 |
| 5 | 亚美尼亚 | 1991‑12‑25 | 2000‑12‑14 | 协定 + 议定书 |
| 6 | 澳大利亚 | — | 2001‑07‑11 | 仅议定书 |
| 7 | 奥地利 | 1909‑01‑01 | 1999‑04‑13 | 协定 + 议定书 |
| 8 | 阿塞拜疆 | 1991‑12‑25 | 2000‑04‑15 | 协定 + 议定书 |
| 9 | 巴林 | — | 2005‑09‑15 | 仅议定书 |
| 10 | 白俄罗斯 | 1991‑12‑25 | 2002‑01‑18 | 协定 + 议定书 |
| 11 | 比利时 | 1892‑07‑15 | 1998‑04‑01 | 协定 + 议定书 |
| 12 | 伯利兹 | — | 2003‑06‑17 | 仅议定书 |
| 13 | 不丹 | 2000‑08‑04 | 2000‑08‑04 | 协定 + 议定书 |
| 14 | 波黑 | 1992‑03‑01 | 2009‑01‑27 | 协定 + 议定书 |
| 15 | 博茨瓦纳 | — | 2006‑12‑05 | 仅议定书 |
| 16 | 巴西 | — | 2019‑07‑13 | 仅议定书 |
| 17 | 文莱 | — | 2018‑10‑06 | 仅议定书 |
| 18 | 保加利亚 | 1985‑08‑01 | 2001‑10‑02 | 协定 + 议定书 |
| 19 | 佛得角 | — | 2022‑07‑06 | 仅议定书 |
| 20 | 柬埔寨 | — | 2015‑06‑05 | 仅议定书 |
| 21 | 加拿大 | — | 2019‑06‑17 | 仅议定书 |
| 22 | 智利 | — | 2021‑04‑06 | 仅议定书 |
| 23 | 中国 | 1989‑10‑04 | 1995‑12‑01 | 基础商标来源国 |
| 24 | 哥伦比亚 | — | 2012‑08‑29 | 仅议定书 |
| 25 | 克罗地亚 | 1991‑10‑08 | 2004‑01‑23 | 协定 + 议定书 |
| 26 | 古巴 | 1989‑12‑06 | 1995‑12‑26 | 协定 + 议定书 |
| 27 | 塞浦路斯 | 2003‑11‑04 | 2003‑11‑04 | 协定 + 议定书 |
| 28 | 捷克 | 1993‑01‑01 | 1997‑09‑25 | 协定 + 议定书 |
| 29 | 朝鲜 | 1980‑06‑10 | 1996‑10‑03 | 协定 + 议定书 |
| 30 | 丹麦 | 1894‑09‑15 | 1996‑02‑13 | 协定 + 议定书 |
| 31 | 埃及 | 1952‑07‑01 | 2009‑09‑08 | 协定 + 议定书 |
| 32 | 爱沙尼亚 | — | 1998‑11‑18 | 仅议定书 |
| 33 | 斯威士兰 | 1997‑03‑14 | 1998‑04‑14 | 协定 + 议定书 |
| 34 | 欧盟 | — | 2004‑10‑01 | 政府间组织 |
| 35 | 芬兰 | 1922‑10‑01 | 1996‑04‑01 | 协定 + 议定书 |
| 36 | 法国 | 1892‑07‑15 | 1997‑11‑08 | 协定 + 议定书 |
| 37 | 冈比亚 | — | 2015‑12‑18 | 仅议定书 |
| 38 | 格鲁吉亚 | 1998‑08‑20 | 1998‑08‑20 | 协定 + 议定书 |
| 39 | 德国 | 1922‑12‑01 | 1996‑03‑20 | 协定 + 议定书 |
| 40 | 加纳 | — | 2008‑09‑16 | 仅议定书 |
| 41 | 希腊 | 1952‑04‑10 | 2000‑08‑10 | 协定 + 议定书 |
| 42 | 格林纳达 | — | 2026‑03‑15 | 2026 新增成员 |
| 43 | 匈牙利 | 1909‑01‑01 | 1997‑10‑04 | 协定 + 议定书 |
| 44 | 冰岛 | — | 1997‑04‑10 | 仅议定书 |
| 45 | 印度 | — | 2013‑07‑08 | 仅议定书 |
| 46 | 伊朗 | 1937‑12‑25 | 2003‑12‑25 | 协定 + 议定书 |
| 47 | 爱尔兰 | — | 2001‑10‑19 | 仅议定书 |
| 48 | 以色列 | — | 2010‑09‑01 | 仅议定书 |
| 49 | 意大利 | 1894‑09‑15 | 1997‑04‑17 | 协定 + 议定书 |
| 50 | 牙买加 | — | 2022‑03‑10 | 仅议定书 |
| 51 | 日本 | — | 2000‑03‑14 | 仅议定书 |
| 52 | 哈萨克斯坦 | 1991‑12‑25 | 2010‑12‑08 | 协定 + 议定书 |
| 53 | 肯尼亚 | 1998‑06‑26 | 1998‑06‑26 | 协定 + 议定书 |
| 54 | 吉尔吉斯斯坦 | 1991‑12‑25 | 2004‑06‑17 | 协定 + 议定书 |
| 55 | 老挝 | — | 2016‑03‑07 | 仅议定书 |
| 56 | 拉脱维亚 | 1995‑01‑01 | 2000‑01‑05 | 协定 + 议定书 |
| 57 | 莱索托 | 1999‑02‑12 | 1999‑02‑12 | 协定 + 议定书 |
| 58 | 利比里亚 | 1995‑12‑25 | 2009‑12‑11 | 协定 + 议定书 |
| 59 | 列支敦士登 | 1933‑07‑14 | 1998‑03‑17 | 协定 + 议定书 |
| 60 | 立陶宛 | — | 1997‑11‑15 | 仅议定书 |
| 61 | 卢森堡 | 1924‑09‑01 | 1998‑04‑01 | 协定 + 议定书 |
| 62 | 马达加斯加 | — | 2008‑04‑28 | 仅议定书 |
| 63 | 马拉维 | — | 2018‑12‑25 | 仅议定书 |
| 64 | 马来西亚 | — | 2019‑12‑27 | 仅议定书 |
| 65 | 毛里求斯 | — | 2023‑05‑06 | 仅议定书 |
| 66 | 墨西哥 | — | 2013‑02‑19 | 仅议定书 |
| 67 | 摩纳哥 | 1956‑04‑29 | 1999‑09‑27 | 协定 + 议定书 |
| 68 | 蒙古 | 1985‑04‑21 | 2001‑06‑16 | 协定 + 议定书 |
| 69 | 黑山 | 2006‑06‑03 | 2006‑06‑03 | 协定 + 议定书 |
| 70 | 摩洛哥 | 1917‑07‑30 | 1998‑10‑08 | 协定 + 议定书 |
| 71 | 莫桑比克 | — | 2004‑06‑30 | 仅议定书 |
| 72 | 纳米比亚 | — | 2004‑06‑30 | 仅议定书 |
| 73 | 荷兰王国 | 1893‑03‑01 | 1998‑04‑01 | 协定 + 议定书 |
| 74 | 新西兰 | — | 2012‑12‑10 | 仅议定书 |
| 75 | 北马其顿 | 1991‑09‑08 | 1998‑08‑30 | 协定 + 议定书 |
| 76 | 挪威 | — | 1997‑03‑20 | 仅议定书 |
| 77 | 阿曼 | — | 2007‑10‑11 | 仅议定书 |
| 78 | 非洲知识产权组织 OAPI | — | 2015‑03‑05 | 政府间组织 |
| 79 | 巴基斯坦 | — | 2004‑02‑24 | 仅议定书 |
| 80 | 菲律宾 | — | 2012‑07‑25 | 仅议定书 |
| 81 | 波兰 | 1991‑10‑08 | 1997‑03‑04 | 协定 + 议定书 |
| 82 | 葡萄牙 | 1893‑10‑31 | 1997‑03‑20 | 协定 + 议定书 |
| 83 | 卡塔尔 | — | 2024‑08‑03 | 仅议定书 |
| 84 | 韩国 | — | 2003‑04‑10 | 仅议定书 |
| 85 | 摩尔多瓦 | 1991‑12‑25 | 1997‑12‑01 | 协定 + 议定书 |
| 86 | 罗马尼亚 | 1920‑10‑06 | 1998‑07‑28 | 协定 + 议定书 |
| 87 | 俄罗斯 | 1976‑07‑01 | 1997‑06‑11 | 协定 + 议定书 |
| 88 | 卢旺达 | — | 2011‑03‑31 | 仅议定书 |
| 89 | 萨摩亚 | — | 2019‑01‑04 | 仅议定书 |
| 90 | 圣马力诺 | 1960‑09‑25 | 2007‑09‑12 | 协定 + 议定书 |
| 91 | 塞尔维亚 | 1992‑04‑27 | 1998‑02‑17 | 协定 + 议定书 |
| 92 | 新加坡 | — | 2000‑10‑31 | 仅议定书 |
| 93 | 斯洛伐克 | 1993‑01‑01 | 1997‑09‑13 | 协定 + 议定书 |
| 94 | 斯洛文尼亚 | 1991‑06‑25 | 1998‑03‑12 | 协定 + 议定书 |
| 95 | 西班牙 | 1892‑07‑15 | 1995‑12‑01 | 协定 + 议定书 |
| 96 | 苏丹 | — | 2024‑04‑23 | 仅议定书 |
| 97 | 瑞典 | 1894‑09‑15 | 1997‑12‑01 | 协定 + 议定书 |
| 98 | 瑞士 | 1892‑07‑15 | 1997‑05‑01 | 协定 + 议定书 |
| 99 | 叙利亚 | 1922‑08‑01 | 2004‑08‑03 | 协定 + 议定书 |
| 100 | 塔吉克斯坦 | 1991‑12‑25 | 2004‑06‑27 | 协定 + 议定书 |
| 101 | 泰国 | — | 2017‑11‑07 | 仅议定书 |
| 102 | 特立尼达和多巴哥 | — | 2020‑03‑08 | 仅议定书 |
| 103 | 突尼斯 | 1883‑03‑20 | 2001‑10‑28 | 协定 + 议定书 |
| 104 | 土耳其 | — | 1999‑01‑01 | 仅议定书 |
| 105 | 土库曼斯坦 | 1991‑12‑25 | 1999‑09‑28 | 协定 + 议定书 |
| 106 | 乌克兰 | 1991‑12‑25 | 2000‑12‑29 | 协定 + 议定书 |
| 107 | 阿联酋 | — | 2021‑12‑21 | 仅议定书 |
| 108 | 英国 | — | 1995‑12‑01 | 脱欧后独立成员 |
| 109 | 美国 | — | 2003‑11‑02 | 仅议定书 |
| 110 | 乌兹别克斯坦 | 1991‑12‑25 | 2006‑12‑27 | 协定 + 议定书 |
| 111 | 越南 | 1949‑03‑08 | 2006‑12‑27 | 协定 + 议定书 |
| 112 | 也门 | — | 2022‑08‑13 | 仅议定书 |
| 113 | 赞比亚 | — | 2017‑03‑04 | 仅议定书 |
| 114 | 津巴布韦 | — | 2015‑12‑14 | 仅议定书 |
| 115 | 沙特阿拉伯 | — | 2026‑10‑08 | 议定书生效日 |
| 116 | 所罗门群岛 | — | 2023‑04‑11 | 仅议定书 |
深圳市舜立知识产权事务所提示:
1、马德里国际注册仅可以指定议定书缔约方;单纯马德里协定成员,国内业务几乎不使用。
2、欧盟为独立缔约方,指定欧盟覆盖欧盟全部成员国;英国脱欧后为独立成员,马德里申请必须单独指定英国,不被欧盟包含。
3、尚未加入马德里议定书重点市场:印度尼西亚、缅甸,无法马德里指定,只能提交单一国家注册。
4、沙特阿拉伯议定书2026‑10‑08 才正式生效,在此之前马德里申请不能指定沙特,只能单一国家注册。
5、完整缔约方动态请以 WIPO 官网实时发布为准。