| 对比维度 | 特许(发明专利) | 意匠(外观设计) |
|---|---|---|
| 保护什么 | 技术方案:产品的结构、工艺、算法或材料配方如何运作 | 视觉外观:产品的形状、图案、色彩或其结合形成的美感 |
| 典型场景 | 驱动机构、控制逻辑、新材料配方、软件实现的技术构思 | 机身造型、包装外观、GUI 界面、灯具家具外形、家电面板 |
| 保护范围界定 | 由权利要求书文字界定,可有多项权利要求并形成层次 | 完全由图面视图界定,未被图示的局部不落入保护范围 |
| 审查内容 | 新颖性、创造性、产业可利用性、记述要件与明确性 | 新颖性、创作非容易性、工业利用可能性,主要依赖图面比对 |
| 保护期起算 | 自申请日起 20 年,医药品与农药等可申请最长 5 年延长 | 自申请日起 25 年(2020 年 4 月 1 日后递交的案件) |
| 是否需主动请求审查 | 必须主动提出,逾期不请求即视为撤回,制度上称为延迟审查制 | 无需请求,JPO 依职权进行实质审查 |
| 审查周期 | 自审查请求日起通常 1 至 2 年可获授权,加速通道可大幅压缩 | 实质审查约 6 至 12 个月,早期审查可压缩至 2 至 3 个月 |
| 组合策略 | 同一件产品可同时申请特许与意匠:特许护住核心技术不被绕开,意匠挡住外观跟风,两者保护角度互补 | |
特许(发明专利)
| 费用项目 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 出願料(日语申请) | 14,000 ¥ | 向 JPO 提交特许出願时缴纳的基础官费 |
| 出願料(外国语言书面申请) | 22,000 ¥ | 以英文等非日语文本提交时适用,并须在期限内补交日语译文 |
| 審査請求料 | 138,000 + 4,000 ¥ | 基础费 138,000 日元,另按每项权利要求加收 4,000 日元,是最大的一笔官费 |
| 審査請求料(PCT 且检索报告非 JPO 出具) | 124,000 + 3,600 ¥ | 国际检索报告由 JPO 以外机构出具时的适用费率 |
| 特許料(第 1 至 3 年) | 4,300 + 300 ¥ / 年 | 每年基础费 4,300 日元,另按每项权利要求加收 300 日元 |
| 特許料(第 4 至 6 年) | 10,300 + 800 ¥ / 年 | 自第 4 年起费率明显抬升,年费开始与权利要求数量挂钩 |
| 特許料(第 7 至 9 年) | 24,800 + 1,900 ¥ / 年 | 权利要求项数对年费的影响在此阶段放大 |
| 特許料(第 10 至 25 年) | 59,400 + 4,600 ¥ / 年 | 维持到最后阶段,权利要求越多累计负担越重 |
| 复审请求(拒絶査定不服審判) | 49,000 起 | 对驳回决定不服时的救济程序官费,按权利要求项数累加 |
意匠(外观设计)
| 费用项目 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 意匠登録出願料 | 16,000 ¥ / 件 | 每件意匠的基本官费;部分意匠、关联意匠同额,复数意匠一括出願按件计收 |
| 登録料(第 1 至 3 年) | 8,500 ¥ / 年 | 收到登録查定通知后须在期限内缴纳,权利方正式生效 |
| 登録料(第 4 至 25 年) | 16,900 ¥ / 年 | 逐年缴纳即可维持至自申请日起 25 年期满 |
| 秘密意匠请求 | 5,100 ¥ | 可请求最长 3 年不公开设计内容,适用于尚未上架的在研产品 |
| 复审请求(拒絶査定不服審判) | 55,000 ¥ | 对意匠驳回决定不服时提起上诉程序的官费 |
JPO 的官费结构有两个明显的杠杆:权利要求项数与年费阶梯。审查请求费与年费都随权利要求数量递增,因此在递交前把权利要求收敛到必要范围,效果远大于事后争辩。符合条件的中小企业、小微企业与研究机构,可就审查请求费与年费申请减免,部分地方自治体还设有面向海外申请的补助金。相反地,拖延提出审查请求并不能省钱——逾期视为撤回,且此时已支出的申请费一并作废。以上费率以日本特许厅官方公示为准。
在 JPO 数据库与世界专利库中检索现有技术与先行意匠,评估新颖性与创造性,据此判断应为同一件产品申请特许、意匠,还是两者并行布局。
以日语准备说明书、权利要求书与附图,委托日本弁理士递交。以外国语言书面提交的,须在法定期限内补交日语译文,逾期会导致申请失效。
特许申请自申请日起满 18 个月由 JPO 自动公开,公开后任何人可查阅文件内容。需要注意,公开并不等于进入实质审查。
特许须在申请日起 3 年内主动提出审查请求并缴费。收到审查意见后提交意见书或修改书;符合条件可请求早期审查或经 PPH 通道加速。
收到登録查定通知后缴纳特许年费或意匠注册料,权利正式生效并开始起算维持期。逾期未缴的全部在先审查工作将无法转化为权利。
日本采延迟审查制,须在此窗口主动提出请求并缴费,逾期视为撤回,JPO 不会自动开始审查。
每年 4,300 日元起并按权利要求项数累加,是维持成本最低的阶段,可在此窗口评估技术价值。
第 4 至 6 年 10,300 日元起,第 7 至 9 年 24,800 日元起,第 10 年起 59,400 日元起,逐段抬升。
第 1 至 3 年每年 8,500 日元,第 4 至 25 年每年 16,900 日元,按年缴纳维持至自申请日起 25 年。
日本采延迟审查制,申请日满 3 年未提出审查请求的,申请视为撤回,已缴费用不予退还。
在日本无住所或营业所者不得自行向 JPO 递交,必须委托日本弁理士代理,这一要求不可豁免。
以外国语言书面提出的申请须在法定期限内补交日语译文,逾期未补的申请将无法获得权利。
意匠没有说明书式的权利要求,保护范围完全由图面决定;部分意匠的边界标注不清是最常见的驳回原因。
JPO 不收取 PPH 官费,借助中国、美国、欧洲等首次申请局的肯定性结论即可申请加速,通常可显著缩短首次意见下达时间。
符合条件的中小企业、小微企业与研究机构,可就审查请求费与年费申请减免,应在缴费前主动主张。